La Favorite U1.1 è l'erede della celebre serie X1, progettata per offrire ai pescatori di spinning un attrezzo tecnico di alta qualità a un prezzo estremamente competitivo. Il nome "U1" sta per "You One", a sottolineare come il pescatore sia il punto di riferimento centrale nello sviluppo di questa gamma.
Descrizione Tecnica Precisa
Grezzo: Realizzato in fibra di carbonio Skyflex 24T di alta qualità, assemblato con il processo esclusivo MLS (Multi Layer System) che combina diversi strati di carbonio per aumentare la durata e ridurre il peso.
Azione: Le canne presentano un'azione Fast (rapida), con fusti "secchi" e reattivi, ma bilanciati da una cima flessuosa che garantisce sensibilità durante il recupero dell'esca.
Anellatura: Equipaggiata con anelli a ponte alto con sagoma a "K" e inserti ceramici in biossido di titanio extra-duro, ideali per l'uso di trecciati anche molto sottili.
Impugnatura: Design ergonomico in EVA ad alta densità con placca porta mulinello a vite Fuji DPS (o di tipo proprietario a seconda del lotto) che permette di pescare con il dito direttamente sul grezzo per la massima sensibilità.
Utilizzo: Estremamente versatile, è adatta sia per la pesca con softbait (gomma) che con hardbait (minnow, jerk) e metal jig.
Tabella delle Grammature e Modelli
La gamma copre diverse potenze, dai modelli Microjig (Ultra Light) fino a quelli Extra Heavy per lo spinning pesante.
| Modello | Lunghezza (mt) | Potenza (gr) | Azione | Peso (gr) | Ingombro (cm) |
| U1.1-692SUL-S (Microjig) | 2.06 | 1 - 5 | Fast | 78 | 106 |
| U1.1-722UL-S (Microjig) | 2.18 | 1.5 - 7 | Fast | 85 | 113 |
| U1.1-802L | 2.44 | 3 - 12 | Fast | 118 | 126 |
| U1.1-702ML | 2.13 | 4 - 16 | Fast | 111 | 110.5 |
| U1.1-802ML | 2.44 | 4 - 18 | Fast | 120 | 126 |
| U1.1-702M | 2.13 | 5 - 21 | Fast | 113 | 110.5 |
| U1.1-762M | 2.28 | 5 - 21 | Fast | 121 | 118 |
| U1.1-802M | 2.44 | 5 - 25 | Fast | 122 | 126 |
| U1.1-702MH | 2.13 | 7 - 28 | Fast | 118 | 110.5 |
| U1.1-762MH | 2.28 | 7 - 28 | Fast | 124 | 118 |
| U1.1-802MH | 2.44 | 7 - 32 | Fast | 136 | 126 |
| U1.1-702H | 2.13 | 10 - 32 | Fast | 120 | 110.5 |
| U1.1-762H | 2.28 | 10 - 40 | Fast | 140 | 118 |
| U1.1-832H | 2.51 | 10 - 45 | Fast | 160 | 131 |
| U1.1-902H | 2.74 | 15 - 50 | Fast | 175 | 141 |
| U1.1-802EXH | 2.44 | 25 - 70 | Fast | 170 | 126 |

